Die hydraulischen Streuer 220H und 320H basieren auf dem bewährten Fundament der bodengetriebenen Modelle 220MS und 320MS. Da die Hydrauliksteuerung das Streuband und die Streuwerke antreibt, benötigen sie verfügbare Anschlüsse an Ihrer Maschine – im Gegenzug bieten sie jedoch ein höheres Maß an Kontrolle und Flexibilität.
Beide Modelle können auf vielfältige Weise für das Topdressing und/oder Sidedressing konfiguriert werden, alles auf Basis derselben Grundmaschine. Auf der Originalplattform entwickelt, sind sie in der Lage, trockenes oder feuchtes Material zu streuen, einschließlich Kompost, Pilzerde, Rindenmulch und Holzhackschnitzel.
| Fassungsvermögen (Standardkasten) | 0,42 m³ |
|---|---|
| Fassungsvermögen (LMS-Option) | 0,75 m³ |
| Erforderliche Leistung | 16 PS |
| Spurbreite | 101,6 cm |
| Bodenfreiheit an der Achse | 27,94 cm |
| Reinigungsöffnungen | Leicht zugängliche Reinigungsöffnungen auf beiden Seiten |
| Streusystem | Breitstreuwerk |
| Antrieb Bodenantrieb | Doppelrad |
| Kastenbreite | 59,7 cm |
| Kastenlänge | 144,8 cm |
| Gesamtbreite Rasenbereifung | 121,92 cm |
| Gesamtbreite Rillenbereifung | 111,76 cm |
| Fassungsvermögen (Standardkasten) | 1,53³ |
|---|---|
| Max. Ladegewicht | 783 kg |
| Streubreite | 137,16 cm |
| Streustärke | Bis zu 0,6 cm |
| Streugeschwindigkeit | 6 km/h |
| Erforderliche Leistung | 16 PS |
| Antrieb | Gezogen |
| Reifengröße | 20.5 x 8.0-10 |
| Bodenfreiheit | 20,32 cm |
| Antrieb Bodenantrieb | Doppelrad |
| Länge | 144,8 cm |
|---|---|
| Breite | 121,92 cm |
| Höhe | 95,3 cm |
| Eigengewicht | 215,5 kg |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.