Los esparcidores hidráulicos 220H y 320H están construidos sobre la base probada de los modelos de tracción por suelo 220MS y 320MS. Con control hidráulico que acciona la cinta esparcidora y los mecanismos del batidor, requieren puertos disponibles en su máquina, pero a cambio ofrecen un mayor nivel de control y flexibilidad.
Ambos modelos pueden configurarse de múltiples formas para aplicación superficial y/o lateral, todo desde la misma máquina base. Diseñados sobre la plataforma original, son capaces de esparcir material seco o húmedo, incluidos compost, tierra de champiñón, mantillo de corteza y virutas de madera.
| Capacidad (caja estándar) | 0,42 m³ |
|---|---|
| Capacidad (opción LMS) | 0,75 m³ |
| Potencia requerida | 16 HP |
| Ancho de paso | 101,6 cm |
| Altura libre al suelo en el eje | 27,94 cm |
| Puertos de limpieza | Puertos de limpieza de fácil acceso en ambos lados |
| Sistema de esparcimiento | Batidor de amplia cobertura |
| Tracción por suelo | Rueda doble |
| Ancho de la caja | 59,7 cm |
| Longitud de la caja | 144,8 cm |
| Ancho total con neumático de césped | 121,92 cm |
| Ancho total con neumático acanalado | 111,76 cm |
| Capacidad (caja estándar) | 1,53³ |
|---|---|
| Peso máximo de carga | 783 kg |
| Ancho de esparcimiento | 137,16 cm |
| Grosor de esparcimiento | Hasta 0,6 cm |
| Velocidad de esparcimiento | 6 km/h |
| Potencia requerida | 16 PS |
| Tracción | Tipo remolque |
| Tamaño del neumático | 20.5 x 8.0-10 |
| Altura libre al suelo | 20,32 cm |
| Tracción por suelo | Rueda doble |
| Longitud | 144,8 cm |
|---|---|
| Ancho | 121,92 cm |
| Altura | 95,3 cm |
| Peso de la unidad | 215,5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.